Es war der Arbeitsgruppe ein Anliegen, inhaltliche Kommentare zu ermöglichen. Bitte sehen Sie von Kommentaren ab, die lediglich Umformulierungen von Definitionen darstellen. Da diese Mappng-Empfehlungen persistent veröffentlicht sind, werden keine inhaltlichen Änderungen in dne Definitionen vorgenommen, aber als Kommentare (farbig hinterlegt) ergänzt.
Kommentare werden nur akzeptiert, wenn sie mit einem Klarnamen versehen sind; anonyme Kommentare werden gelöscht.
DINI neu | KDSF |
---|---|
Preprint | Preprint (Pu29) |
WorkingPaper | Arbeitspapier/Forschungsbericht (Pu37) |
Article | Journalartikel und Wissenschaftlicher Artikel (Pu112) : mappen auf PU11 Journalartikel |
ResearchArticle | wissenschaftlicher Artikel (Pu112) |
ReviewArticle | Review (Pu114) |
Corrigendum | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
DataPaper | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
SoftwarePaper | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
Editorial | Editorial (Pu121) |
LetterToTheEditor | Letter to the Editor (Pu120) |
ContributionToPeriodical | Empfehlung: Mappen auf Pu 39 - Beitrag in nicht-wissenschaftlichen Medien. |
PeriodicalPart | Heft (Pu91) |
Periodical | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
BookPart | Empfehlung: Mappen auf Sammelbandbeitrag (Pu110) |
Book | Buch (Pu22) |
Monograph | Monographie (Pu 13) |
EditedCollection | Sammelband (Pu23) |
SourceEdition | gestrichen, kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
Manuscript | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
StudyThesis | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
BachelorThesis | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
MasterThesis | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
DoctoralThesis | Empfehlung: wenn keine Differenzierung möglich, auf Pu 34 mappen |
PhDThesis | Dissertation (Pu 34) |
Habilitation | Habilitation (Pu35) |
ConferenceObject | Mappen auf Konferenzbeitrag (Pu 31), möglichst aber differenzieren |
ConferenceProceedings | Konferenzband (Pu43) |
ConferenceSlides | Empfehlung: Mappen auf Pu 44 |
ConferencePaper | Konferenzpaper (Pu 28) |
ConferencePoster | Konferenzposter (Pu26) |
MeetingAbstract | Meeting Abstract (Pu48) |
Lecture | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
Recension | Rezension (Pu30) |
Annotation | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
Patent | nicht im Rahmen der Publikationen an den KDSF zu melden; daher keine Empfehlung |
Report | Sonstiger Publikationstyp (Pu111) |
MusicalNotation | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
Sound | Audio (Pu108) |
Image | Bild (unbewegt) (Pu107) |
MovingImage | Bewegte Bilder (Pu109) |
CourseMaterial | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
Website | Mappen auf Integrierende Ressource (Pu49), da lt. KDSF eine Unterform der Integrierenden Ressource |
Software | Software (Pu45) |
CartographicMaterial | im KDSF nicht enthalten; kein Mapping erforderlich/keine Empfehlung möglich |
ResearchData | Forschungsdaten (Pu38) |
PartOfADynamicWebRessource | Beitrag in wiss. Blogs (Pu 42) |
DynamicWebRessource | Integrierende Ressource (Pu49) |
5 Kommentare
Anonym sagt:
Da ich keinen DINI-Account habe und daher nicht direkt oben in der Tabelle kommentieren und hier anscheinend auch keine Tabelle anhängen kann, kopiere ich den Inhalt mit verschiedene Anmerkungen und Vorschlägen mal hier in den Kommentar.
ports, memoranda, external research reports, internal reports,
statistical reports, reports to funding agencies, technical doc-
umentation, project deliverables etc.") und dazu die KDSF-Definition von Arbeitspapier ("Dieser Publikationstyp enthält auch: Gutachten, Forschungs- und Abschlussberichte öffentlicher Einrichtungen, wissenschaftliche Expertisen und Studien") scheint mir dieser Typ besser zu passen.
Kathrin Höhner sagt:
bitte nennen Sie im Kommentar Ihren Namen - anderenfalls löschen wir zum 28.09. Im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis können wir anonyme Kommentare nicht akzeptieren.
Anonym sagt:
Das hatte ich versäumt den Namen noch anzugeben: Werner Dees (https://orcid.org/0000-0002-7868-4671)
Kathrin Höhner sagt:
Guten Tag Herr Dees,
vielen Dank für Ihre Hinweise.
eine generelle Anmerkung habe ich: ganz bewusst wurde kein Mapping ausgesprochen für Publikationstypen, die nicht im KDSF vorkommen (vgl. erläuterndes Textdokument). Wenn Sie in Ihrer Einrichtung solche Publiaktionstypen auf "sonstiger Publikationstyp mappen möchten, steht Ihnen das seölbstverständlich frei - es handelt sich ja hier nur um eine Empfehlung.
Ihre Anmerkungen werde ich als Kommentarblasen in die ursprüngliche Tabelle übernehmen, Ihre zweite Tabelle der Übersichtlichkeit halber aber in den nächsten Wochen löschen.
Anonym sagt:
Werner Dees:
Danke für die Rückmeldung. Vermutlich habe ich es überlesen, aber ich hatte im Textdokument keine konkrete Erläuterung gesehen, warum bewusst kein Mapping für Publikationstypen ausgesprochen wurde, die nicht im KDSF vorkommen. Meine Hinweise waren auch erstmal nur als Nachfrage bzw. Anregung gemeint, dies möglicherweise zu überdenken.
Zwar handelt es sich nur um eine Empfehlung, von der natürlich individuell abgewichen werden kann, aber ihre Wirkung entfaltet sie letztlich wohl doch am besten, wenn sie auch möglichst einheitlich umgesetzt wird. Aber dazwischen ist halt dann abzuwägen bei der konkreten Umsetzung.
Meine Tabelle kann dann gerne gelöscht werden.
Kommentar hinzufügen