...
| expanded | true |
|---|---|
| title | Kurze Erklärung |
| UI Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Bertelsmann Stiftung, Hrsg. (2017): Monitor Digitale Bildung. Die Hochschulen im digitalen Zeitalter. Gütersloh, Bertelsmann Stiftung. Budde, J.; Oevel, G. (2016): Innovationsmanagement an Hochschulen: Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung von Studium und Lehre, in: Mayr, H.C.; Pinzger, M. (Hrsg.): Informatik 2016. Lecture Notes in Informatics. Bonn, Gesellschaft für Informatik, S. 947-959. Getto, B.; Hintze, P.; Kerres, M.; Hrsg. (2018): Digitalisierung und Hochschulentwicklung. Pro-ceedings zur 26. Tagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft e.V. Münster, New York, Waxmann. Günther, D.; Kirschbaum, M.; Kruse, R.; Ladwig, T.; Prill, A.; Stang, R.; Wertz, I. (2019): Zukunftsfähige Lernraumgestaltung im digitalen Zeitalter. Essen, Edition Stifterverband. Harris-Huemmert, S.; Pohlenz, P.; Mitterauer L.; Hrsg. (2018): Digitalisierung der Hochschullehre. Münster, New York, Waxmann. Horz, H.; Schulze-Vorberg, L. (2017): Digitalisierung in der Hochschullehre. Berlin, Konrad Adenauer Stiftung. Wachtler, J.; Ebner, M.; Gröblinger, O.; Kopp, M.; Bratengeyer, E.; Steinbacher, H.P.; Freisleben-Teutscher, C.; Kapper, C.; Hrsg. (2016): Digitale Medien: Zusammenarbeit in der Bildung. Münster, Waxmann. Wannemacher, K. (2016): Organisation digitaler Lehre in den deutschen Hochschulen. Berlin, Hochschulforum Digitalisierung. |
...
| UI Expand | ||
|---|---|---|
| ||
B2: "Ja, und genau dafür ist das sehr, sehr wichtig. Wir haben Studenten aus den Niederlanden, wir haben Studenten, die sich berufsbegleitend bei uns einschreiben. Wir haben Studenten aus Bayern, Hamburg, von ... bundesweit. Natürlich können die nicht bei jeder Präsenzveranstaltung dabei sein. Aber die möchten natürlich auch an ihrer Labortätigkeit, an ihren Veranstaltungen teilnehmen. Wir haben daher auch sehr viele Videoübertragungen für Lehrveranstaltungen. Das machen wir über eine Open-Source Lösung, die heißt Big Blue Button. Das ist eine Videokonferenzsoftware, wo 1-N übertragen können. Es können Rückfragen gestellt werden und dergleichen mehr. Die Übertragungen werden auch konserviert. Dass Studenten, die das zeitlich nicht einräumen konnten zu der Zeit online zu sein. Dass diese das zu einem späteren Zeitpunkt, sich die gesamte Vorlesung runterziehen können. Und noch einmal reingucken kann und auch in die Folien weiterklicken kann und dann springt die Lehrkraft dann automatisch mit ihrem Gespräch in genau diesen Passus. Zum Beispiel: ich habe das jetzt nicht verstanden, ich gucke mir das nochmal drei Mal an. Aber nur diesen Passus, also muss ich nicht im Video immer wieder hin und her spulen. Er kann die Folien immer wieder anklicken. Auch können Lehrkräfte ihre Folien im Nachhinein aktualisieren. Ich habe diese Vorlesung letztes Jahr gehalten, aber es hat sich etwas Neues ergeben. Dann kann ich aus diesem Foliensystem eine Folie austauschen. Das würde auch möglich sein. Dieses ortsunabhängige Lernen ist ein wesentlicher Punkt, den wir weiter ausbauen wollen." | ||
| UI Expand | ||
| ||
B: "Ich war noch beim (..). An didaktischen interessanten Formaten ist eben dieses Format des Online-Formats, eines moderierten Seminars über 6 Wochen. Das gibt es schon recht lange und es kommt gut an. Es gab schon früher, meinetwegen im zweiten Semester von vier Semestern, dass man anstatt einer Einsendeaufgabe, das sind diese kleinen 8 seitigen Hausarbeiten, für die gleichen Creditpoints den gleichen Stoff in einem sechswöchigen Onlineseminar macht. Fast die Hälfte der Studierenden hat diese Option genommen. Also von einem kleinen Studiengang mit 50 Leuten, machen 20 bis 25 mit. Das ist ein Format, das vom DISK schon lange etabliert ist und fußt auf den Theorien, die es schon lange im eLearning Bereich gibt. Dass man sagt, es gibt einen bestimmten Inhaltsteil, den man als Student durcharbeiten muss und es gibt wöchentliche Aufgaben. Da [läuft] die Kommunikation meistens über das Forum, aber es gibt diesen Moderator, der pro Woche etwas anmoderiert. Dann liest jeder irgendeinen Stoff und muss pro Woche ein Pflichtposting und meinetwegen zwei Kommentarpostings machen. Durch diesen Verpflichtungscharakter hat man auf jeden Fall den Forentraffic und es ist belebt. Es muss miteinander kommuniziert werden. Als Qualitätsgarant oder als Ansprechpartner macht meistens der Moderator am Ende der Woche so eine Art Synthese. Das funktioniert sehr gut und ist auch beliebt. Das Format haben wir schon länger erfolgreich. Das haben wir auch außerhalb des (..) in diesen (..)-Kursen. Das ist ein Akronym. Diese Online-Seminare sind für alle Studis, auch für die Präsenzstudenten. Diese Online-Seminare finden zu Softskill-Themen wie Zeitmanagement, Präsentations[techniken] oder Online-Kommunikation und Online-Moderation statt, wo es auch darum geht, wie man sich in einem Online-Raum bewegt und moderiert. Das wird dann mit Studenten in einem Online-Raum geübt. Zwar ohne Creditpoints, aber die Studenten bekommen ein Teilnahmezertifikat. Für manche ist das, wenn sie sich später mal bewerben wollen, eine Art Weiterbildung, die sie gerne einreichen. Das [Zertifikat] ist dann ein Anreiz für den Studenten. Das wird auch relativ gut angenommen. Wir machen diese Online-Moderation und -Kommunikation einmal im Jahr. Da sind dann zwanzig oder so dabei. Wir hatten mal eine höhere Frequenz, einmal pro Semester, also zweimal im Jahr, aber da kriegt man nicht mehr so viele zusammen. Einmal im Jahr reicht eigentlich für dieses Format. Dann haben wir noch diese Online-Rallye zum Thema - da oben hängt doch die Postkarte mit der roten Online-Rallye Aufschrift: „Erfolgreich online Präsentieren“. Diese Rallye wird im Rahmen des OLAT-Kurses, „Präsentation erstellt und präsentiert“ durchgeführt. Das sind die didaktischen Formate, im Bereich eLearning, die mir einfallen, die gut funktionieren." | ||
| UI Expand | ||
|
| UI Expand | ||
|---|---|---|
| ||
I: "Wenn ich mir mal versuche das mit Bildern zu füllen: also, ich habe meinen Master-Studiengang mit fünf, sechs Studierenden. Die haben dann Adobe Connect oder (..) und können miteinander skypen und der Dozent ist dann eben auch dort. Das Heißt, das ist dann tatsächlich Online-Präsenz. Dazu gibt es dann eben auch noch einen Moodle-Kurs, in dem halt Aufgaben hinterlegt sind oder Foren, in denen diskutiert werden muss oder ein Blog zu führen. Oder darf ich mir das so vorstellen?" B: "Zum Teil, obwohl, das wäre jetzt schon eine komplette Online-Vorlesung. So oder so mit E-Learning wird im seltensten Fall so strikt durchorganisiert. Das ist dann eher so wie in einer klassischen Bachelorvorlesung, dass da schon Moodle genutzt wird. Schon gewisse Tests oder Blogs als Aufgabe zu machen sind und bei der Präsenz beim Master dann zum Beispiel auf die Online-Präsenz gesetzt wird. Aber dann zum Beispiel auch in Kombination mit einer Ausarbeitung, die aber über Moodle hochgeladen wird. Das ist dann halt noch relativ klassisch. Also da ist die ganze Bandbreite im Moment noch vorhanden. Und dass alles wirklich auf E-Learning und online geht, ist eher selten. Also, dass ich Online-Präsenz mache und Moodle und nur Online-Tests, solche nicht. Also das ist eher noch selten." I: "Also in der Literatur und mit unseren Erfahrungen ohne physische Präsenz und ohne Augenkontakt funktioniert in der Regel nicht so gut. Also da ist tatsächlich diese Interaktion in irgendeiner Form zwischen dem Dozenten und Studierenden erforderlich." B: "Ja, ja also es wird immer so eher so in den Bausteinen mit eingebunden oder im Standort (..) hat ein Kollege ein virtuelles Labor. Weil da war ein Fach, das ist ein technisches, physikalisches Labor und man konnte nicht alle Zeitkonten zeitgleich da rein und dann hat er das da virtualisiert und damit kann im Prinzip jeder virtuell dieses Labor benutzen. Das hat dann auch einen Landeslehrpreis bekommen. Also solche Bausteine im Curriculum." |
|
| UI Expand | ||
|---|---|---|
| ||
| UI Expand | ||
| ||
| ||
| ||
| title | Hochschule 5
| |
| UI Expand | ||
| title | Hochschule 6
| |
| UI Expand | ||
|
...
|
| UI Expand | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| UI Expand | ||
| ||
|